Střední škola obchodu, služeb a podnikání
a Vyšší odborná škola
Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice
370 04
DIČ: CZ60075953
IČ: 60075953
IZO: 060075953
IČ: 60075953
IZO: 060075953
budova Kněžskodvorská 33/A | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
ředitel školy | Mgr. Miroslav Petrovský | 387 438 700 | reditel@ssvos.cz |
sekretářka | Olga Judová | 387 438 677 | sekret@ssvos.cz – pošta školy |
zástupce ředitele pro SŠ | Mgr. Antonín Sekyrka | 387 319 080 | antonin.sekyrka@ssvos.cz |
zástupce ředitele pro SŠ | Mgr. Alena Sedláková | 387 319 080 | alena.sedlakova@ssvos.cz |
mzdová účetní | Alena Dobošová | 387 438 925 | pam@ssvos.cz |
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz | Ing. Miloslav Hroch | 387 438 354 | miloslav.hroch@ssvos.cz |
účetní | Milena Jirková | 387 438 925 | ekonom@ssvos.cz – pošta ekon.úseku |
administrativní pracovnice | Milena Benešová | 387 438 925 | milena.benesova@ssvos.cz |
finanční účetní | Jarmila Lohoňková | 387 438 925 | jarmila.lohonkova@ssvos.cz |
referent majetkové správy | Václava Schmidtová | 387 313 549 | vaclava.schmidtova@ssvos.cz |
budova Třebízského 22 | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
zástupce ředitele pro SŠ | Mgr. Romana Kábelová | 387 411 603 | romana.kabelova@ssvos.cz |
vedoucí domovů mládeže | Přemysl Šesták | 607 734 382 | premysl.sestak@ssvos.cz |
vychovatelky domova mládeže | 387 412 105 | ||
vedoucí jídelen a výdejen | Venuše Glaserová | 387 412 442 | venuse.glaserova@ssvos.cz |
budova Dobrovodská 94 | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
zástupce ředitele pro SŠ | Ing. Ingrid Weberová | 387 412 435 | ingrid.weberova@ssvos.cz |
budova Okružní 10 | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
recepce | 387 842 111 | ||
vedoucí technické větve | Ing. Josef Chmel | 387 842 122 728 314 762 |
josef.chmel@ssvos.cz |
vedoucí správy budov | František Straka | 387 842 115 723 385 223 |
frantisek.straka@ssvos.cz |
vedoucí domovů mládeže | Přemysl Šesták | 607 734 382 | premysl.sestak@ssvos.cz |
ubytování domova mládeže | 387 842 105 | ||
bufet | 387 842 114 |
budova Nemanická 7 | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
spojovatelka | 387 842 111 | ||
zástupce ředitele VOŠ | Ing. Josef Bárta | 387 013 199 723 385 245 |
josef.barta@ssvos.cz |
vedoucí ekonomické větve | RNDr. Růžena Jiříčková | 387 013 118 723 213 034 |
ruzena.jirickova@ssvos.cz |
vedoucí studijního oddělení | Alena Hlaváčová | 387 013 149 723 385 215 |
alena.hlavacova@ssvos.cz |
studijní oddělení | Jaroslava Nováková | 387 013 103 | novakova@ssvos.cz |
Jana Chromá | 387 013 140 | jana.chroma@ssvos.cz | |
úřední hodiny | Pondělí – Čtvrtek | 7.15 – 8.30 hod. 13.30 – 14.30 hod. |
|
Pátek | 11.15 – 12.00 hod. (úřední hodiny pouze pro studenty dálkového studia) | ||
údržba | Jiří Veselý | 387 013 115 |
odloučené pracoviště Průběžná 4 | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
zástupce ředitele pro odborný výcvik | Ing. Zdeňka Zaimlová | 387 331 963 607 986 303 |
zdenka.zaimlova@ssvos.cz |
domovy mládeže | |||
---|---|---|---|
funkce | jméno | telefon | |
vedoucí domovů mládeže | Přemysl Šesták | 607 734 382 | premysl.sestak@ssvos.cz |
vychovatelky domova mládeže Třebízského 22 | 387 412 105 | ||
ubytování domova mládeže Okružní 10 | 387 842 105 |